|
The Most
Recent Gamma Ray Bursts |
| GCN | HUNTSVILLE | MISC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trig | Date | Time UT | Type | RA | Dec | Inten | Flue | L.C. | Trig | Type | RA | Dec | Err | Cmnt | I | C | O | |||||||||||||||||
| 8085 | 00/04/24 | 09:04:26.36 | Locburst | 230.17 | +72.09 | 3531 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||
| 8085 | 00/04/24 | 09:04:26.36 | Maxbc | 236.14 | +74.47 | 2832 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||
| 8085 | 00/04/24 | 09:04:26.36 | Final | 235.44 | +67.22 | n/a | 12966 | yes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||
| 8085 | 00/04/24 | 09:04:26.36 | Original | 233.77 | +68.70 | 3970 | n/a | yes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||
| 8084 | 00/04/21 | 12:23:34.39 | Locburst | 172.95 | +16.98 | 2237 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||
| 8084 | 00/04/21 | 12:23:34.39 | Maxbc | 183.37 | +8.88 | 1280 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||
| 8084 | 00/04/21 | 12:23:34.39 | Original | 176.83 | +12.21 | 1246 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||
| 8082 | 00/04/20 | 18:00:40.63 | Maxbc | 329.11 | -69.26 | 1200 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||
| 8082 | 00/04/20 | 18:00:40.63 | Original | 320.31 | -58.66 | 390 | n/a | yes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||
| 8080 | 00/04/20 | 01:22:56.37 | Maxbc | 155.83 | -57.36 | 688 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||
| 8079 | 00/04/18 | 21:30:17.14 | Maxbc | 110.22 | +74.98 | 736 | n/a | n/a | 8079 | BURST | 69.78 | 76.19 | 5.3 | yes | yes | |||||||||||||||||||
| 8079 | 00/04/18 | 21:30:17.14 | Original | 51.01 | +71.66 | 1298 | n/a | n/a | 8079 | BURST | 69.78 | 76.19 | 5.3 | yes | yes | |||||||||||||||||||
| 8077 | 00/04/17 | 23:35:07.51 | failmaxbc | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8077 | BURST | 230.66 | -3.84 | 8.7 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8077 | 00/04/17 | 23:35:07.51 | failed | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8077 | BURST | 230.66 | -3.84 | 8.7 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8076 | 00/04/15 | 16:38:21.17 | Maxbc | 207.37 | -14.98 | 448 | n/a | n/a | 8076 | BURST | 157.99 | -61.89 | 2.9 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8076 | 00/04/15 | 16:38:21.17 | Final | 203.66 | -61.21 | n/a | 667 | yes | 8076 | BURST | 157.99 | -61.89 | 2.9 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8076 | 00/04/15 | 16:38:21.17 | Original | 203.66 | -61.21 | 667 | n/a | yes | 8076 | BURST | 157.99 | -61.89 | 2.9 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8075 | 00/04/15 | 08:40:40.44 | Maxbc | 123.24 | +77.02 | 2896 | n/a | n/a | 8075 | BURST | 134.88 | 69.42 | 0.8 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8075 | 00/04/15 | 08:40:40.44 | Final | 132.08 | +77.81 | n/a | 55814 | yes | 8075 | BURST | 134.88 | 69.42 | 0.8 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8075 | 00/04/15 | 08:40:40.44 | Original | 115.23 | +80.86 | 2119 | n/a | yes | 8075 | BURST | 134.88 | 69.42 | 0.8 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8074 | 00/04/15 | 00:16:10.23 | Maxbc | 141.67 | +28.19 | 608 | n/a | n/a | 8074 | BURST | 175.59 | 68.32 | 8.7 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8073 | 00/04/12 | 11:42:52.34 | Locburst | 192.99 | -61.00 | 2020 | n/a | n/a | 8073 | BURST | 201.39 | -59.77 | 3.7 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8073 | 00/04/12 | 11:42:52.34 | Maxbc | 202.73 | -71.25 | 1600 | n/a | n/a | 8073 | BURST | 201.39 | -59.77 | 3.7 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8073 | 00/04/12 | 11:42:52.34 | Original | 202.11 | -62.82 | 4092 | n/a | yes | 8073 | BURST | 201.39 | -59.77 | 3.7 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8072 | 00/04/10 | 17:17:33.30 | Maxbc | 203.88 | -3.35 | 272 | n/a | n/a | 8072 | BURST | 209.99 | -12.45 | 5.9 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8072 | 00/04/10 | 17:17:33.30 | Original | 210.48 | -20.53 | 717 | n/a | n/a | 8072 | BURST | 209.99 | -12.45 | 5.9 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8071 | 00/04/09 | 15:00:30.07 | Maxbc | 311.70 | +67.06 | 656 | n/a | n/a | 8071 | BURST | 264.47 | 80.85 | 5.1 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8071 | 00/04/09 | 15:00:30.07 | Original | 272.67 | +77.59 | 1052 | n/a | n/a | 8071 | BURST | 264.47 | 80.85 | 5.1 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8069 | 00/04/08 | 02:35:48.21 | Locburst | 136.75 | +69.76 | 48456 | n/a | n/a | 8069 | BURST | 138.48 | 67.24 | 1.4 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8069 | 00/04/08 | 02:35:48.21 | Maxbc | 126.24 | +71.99 | 33712 | n/a | n/a | 8069 | BURST | 138.48 | 67.24 | 1.4 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8069 | 00/04/08 | 02:35:48.21 | Original | 132.84 | +64.66 | 29440 | n/a | n/a | 8069 | BURST | 138.48 | 67.24 | 1.4 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8068 | 00/04/08 | 00:06:57.72 | Maxbc | 271.56 | -73.43 | 960 | n/a | n/a | 8068 | BURST | 254.13 | -71.86 | 3.9 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8066 | 00/04/07 | 03:06:38.00 | Maxbc | 174.88 | -70.58 | 960 | n/a | n/a | 8066 | BURST | 158.09 | -70.14 | 2.2 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8066 | 00/04/07 | 03:06:38.00 | Final | 182.73 | -69.54 | n/a | 5513 | yes | 8066 | BURST | 158.09 | -70.14 | 2.2 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8066 | 00/04/07 | 03:06:38.00 | Original | 180.72 | -68.72 | 2200 | n/a | yes | 8066 | BURST | 158.09 | -70.14 | 2.2 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8064 | 00/04/03 | 13:33:02.07 | Final | 46.65 | +27.02 | n/a | 5970 | yes | 8064 | BURST | 57.22 | 24.68 | 3.5 | yes | yes | |||||||||||||||||||
| 8064 | 00/04/03 | 13:33:02.07 | Original | 40.56 | +26.58 | 1751 | n/a | yes | 8064 | BURST | 57.22 | 24.68 | 3.5 | yes | yes | |||||||||||||||||||
| 8063 | 00/04/02 | 14:30:58.55 | Locburst | 342.91 | +6.90 | 5085 | n/a | n/a | 8063 | BURST | 343.53 | 6.66 | 0.8 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8063 | 00/04/02 | 14:30:58.55 | Maxbc | 343.23 | +4.75 | 4288 | n/a | n/a | 8063 | BURST | 343.53 | 6.66 | 0.8 | yes | yes | |||||||||||||||||||
| 8063 | 00/04/02 | 14:30:58.55 | Final | 339.13 | +5.29 | n/a | 29281 | yes | 8063 | BURST | 343.53 | 6.66 | 0.8 | yes | yes | |||||||||||||||||||
| 8063 | 00/04/02 | 14:30:58.55 | Original | 351.28 | +4.17 | 656 | n/a | yes | 8063 | BURST | 343.53 | 6.66 | 0.8 | yes | yes | |||||||||||||||||||
| 8062 | 00/04/01 | 21:29:55.70 | Maxbc | 224.00 | +66.81 | 592 | n/a | n/a | 8062 | BURST | 295.94 | 80.61 | 3.0 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8062 | 00/04/01 | 21:29:55.70 | failed | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8062 | BURST | 295.94 | 80.61 | 3.0 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8061 | 00/03/31 | 23:43:41.81 | Maxbc | 54.48 | +58.11 | 560 | n/a | n/a | 8061 | BURST | 31.94 | 59.79 | 3.7 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8061 | 00/03/31 | 23:43:41.81 | Final | 36.52 | +66.23 | n/a | 6313 | yes | 8061 | BURST | 31.94 | 59.79 | 3.7 | yes | yes | |||||||||||||||||||
| 8061 | 00/03/31 | 23:43:41.81 | Original | 48.09 | +56.46 | 662 | n/a | yes | 8061 | BURST | 31.94 | 59.79 | 3.7 | yes | yes | |||||||||||||||||||
| 8059 | 00/03/31 | 07:00:10.36 | Original | 16.74 | -50.87 | 1133 | n/a | n/a | 8059 | BURST | 19.16 | -46.30 | 4.1 | yes | yes | |||||||||||||||||||
| 8058 | 00/03/31 | 03:47:58.32 | Maxbc | 188.10 | -7.97 | 624 | n/a | n/a | 8058 | BURST | 169.47 | -15.03 | 5.4 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8056 | 00/03/30 | 08:37:10.96 | Maxbc | 306.01 | +38.84 | 4528 | n/a | n/a | 8056 | BURST | 312.44 | 32.02 | 0.9 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8054 | 00/03/26 | 15:25:26.13 | Maxbc | 253.01 | -73.53 | 464 | n/a | n/a | 8054 | BURST | 270.81 | -63.44 | 4.9 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8054 | 00/03/26 | 15:25:26.13 | Original | 280.38 | -47.61 | 1397 | n/a | n/a | 8054 | BURST | 270.81 | -63.44 | 4.9 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8050 | 00/03/24 | 05:10:13.75 | Locburst | 207.28 | -25.16 | 3828 | n/a | n/a | 8050 | BURST | 207.05 | -24.03 | 0.8 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8050 | 00/03/24 | 05:10:13.75 | Locburst | 207.28 | -25.16 | 3828 | n/a | n/a | 8050 | BURST | 207.05 | -24.03 | 0.8 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8050 | 00/03/24 | 05:10:13.75 | Original | 223.02 | -32.92 | 7559 | n/a | n/a | 8050 | BURST | 207.05 | -24.03 | 0.8 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8049 | 00/03/23 | 09:02:07.10 | Locburst | 191.34 | +54.77 | 2377 | n/a | n/a | 8049 | BURST | 190.78 | 48.07 | 1.0 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8049 | 00/03/23 | 09:02:07.09 | Maxbc | 200.27 | +59.87 | 1568 | n/a | n/a | 8049 | BURST | 190.78 | 48.07 | 1.0 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8049 | 00/03/23 | 09:02:07.09 | Original | 180.03 | +74.16 | 1648 | n/a | yes | 8049 | BURST | 190.78 | 48.07 | 1.0 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8047 | 00/03/21 | 21:53:07.45 | Locburst | 50.19 | +35.22 | 1356 | n/a | n/a | 8047 | BURST | 49.26 | 36.41 | 4.1 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8047 | 00/03/21 | 21:53:07.44 | Maxbc | 67.38 | +31.75 | 896 | n/a | n/a | 8047 | BURST | 49.26 | 36.41 | 4.1 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8047 | 00/03/21 | 21:53:07.44 | Original | 5.82 | +65.46 | 1656 | n/a | yes | 8047 | BURST | 49.26 | 36.41 | 4.1 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8045 | 00/03/20 | 08:15:27.48 | Maxbc | 275.66 | -12.92 | 1040 | n/a | n/a | 8045 | BURST | 82.50 | 4.41 | 2.4 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8045 | 00/03/20 | 08:15:27.48 | failed | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8045 | BURST | 82.50 | 4.41 | 2.4 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8041 | 00/03/19 | 04:23:01.36 | Maxbc | 158.45 | -55.50 | 192 | n/a | n/a | 8041 | BURST | 172.79 | -13.86 | 9.8 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8041 | 00/03/19 | 04:23:01.36 | failed | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8041 | BURST | 172.79 | -13.86 | 9.8 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8039 | 00/03/17 | 21:39:13.78 | Maxbc | 38.67 | +27.01 | 592 | n/a | n/a | 8039 | BURST | 27.29 | 32.63 | 2.7 | yes | ||||||||||||||||||||
| 8039 | 00/03/17 | 21:39:13.78 | failed | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8039 | BURST | 27.29 | 32.63 | 2.7 | yes | ||||||||||||||||||||
After a while the above table gets too large and then the older entries are moved to the following tables.
|
||||||||||||||||||||||||
| Last Updated: | ||||||||||||||||||||||||
| RETURN TO MAIN PAGE | ||||||||||||||||||||||||